外国语学院2018届考研录取情况
2018年05月18日 14:46 点击:[]
2018年考研录取情况 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 报考学校 | 专业 | 联系方式 |
1 | 2014级1班 | 张一卓 | 宝鸡文理学院 | 学科教学 | 15229170969 |
2 | 2014级1班 | 阮彩凤 | 西安外国语大学 | 外应 | 18729746369 |
3 | 2014级1班 | 欧阳阳 | 宝鸡文理学院 | 学科教学 | 18791972150 |
4 | 2014级1班 | 吴蕊 | 西北政法大学 | 国际商务 | 15771685636 |
5 | 2014级1班 | 李敏 | 华侨大学 | 英美文学 | 13289438396 |
6 | 2014级2班 | 郝淋 | 西安外国语大学 | 学科教学 | 18717470135 |
7 | 2014级2班 | 刘倩妮 | 华北电力大学 | 外国语言文学 | 15709272967 |
8 | 2014级3班 | 陈芯茹 | 广西民族大学 | 学科教学 | 18291742030 |
9 | 2014级3班 | 李芝蓉 | 西安理工大学 | 外应 | 17868876556 |
10 | 2014级4班 | 张锦江 | 西安外国语大学 | 学科教学 | 18992070830 |
11 | 2014级4班 | 何英 | 西北师范大学 | 学科教学 | 15091077195 |
12 | 2014级4班 | 陈楠 | 青海师范大学 | 学科教学 | 15891694829 |
13 | 2014级5班 | 张新娟 | 西安外国语大学 | 外应 | 18591731412 |
14 | 2014级5班 | 王玉 | 西安外国语大学 | 学科教学 | 18729713435 |
15 | 2014级5班 | 孙倩 | 新疆师范大学 | 学科教学 | 15129371809 |
16 | 2014级5班 | 张亮 | 西北大学 | 汉语国际教育 | 18391798761 |
17 | 2014级5班 | 陈晨 | 西安外国语大学 | 英语笔译 | 17802975693 |
18 | 2014级5班 | 王双双 | 西安工程大学 | 外应 | 17802973731 |
19 | 2014级6班 | 杨敏 | 西安外国语大学 | 学科教学 | 15129940548 |
20 | 2014级6班 | 李金金 | 西安外国语大学 | 学科教学 | 17802976365 |
21 | 2014级6班 | 宋婷 | 西安外国语大学 | 学科教学 | 18791731516 |
22 | 2014级6班 | 孙艳茹 | 宝鸡文理学院 | 学科教学 | 17802972142 |
23 | 2014级6班 | 袁咪咪 | 西安外国语大学 | 汉语国际教育 | 18291702386 |
24 | 2014级6班 | 张欣欣 | 西安外国语大学 | 外应 | 18700485241 |
25 | 2014级1班 | 任静 | 曼彻斯特大学 | 教育学 | 17734605735 |
26 | 2014级6班 | 杜婷 | 墨尔本大学 | 教育学 | 18291763696 |
27 | 2014级6班 | 雷博雯 | 莫纳什大学 | 英语教育 | 15349217642 |
28 | 2014级3班 | 传悦容 | 奥塔哥大学 | 创业及公司管理 | 13809175211 |
- 附件【考研录取登记表.xlsx】已下载次
上一条:外国语学院举办“求职就业分享会”—与学弟学妹谈就业 下一条:陕西寰宇远洋人力资源有限公司
【关闭】